Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
343.8 | 243.80% | 142539.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.52% | 196068.59 USD | Investment | Copying | |
172.2 | 72.23% | 98350.20 USD | Investment | Copying | |
172.2 | 72.21% | 98383.50 USD | Investment | Copying | |
144.0 | 44.00% | 99883.45 USD | Investment | Copying | |
143.4 | 43.38% | 99870.77 USD | Investment | Copying | |
129.6 | 29.57% | 125680.45 USD | Investment | Copying | |
129.2 | 29.22% | 123830.58 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.56% | 96480.22 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.44% | 96561.46 USD | Investment | Copying | |
122.0 | 21.97% | 119501.18 USD | Investment | Copying | |
120.4 | 20.44% | 144265.10 USD | Investment | Copying | |
120.1 | 20.08% | 128059.55 USD | Investment | Copying | |
120.0 | 19.98% | 143603.20 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.57% | 91127.59 USD | Investment | Copying | |
112.7 | 12.65% | 98687.64 USD | Investment | Copying | |
112.5 | 12.52% | 98685.54 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3116.5 | 3016.51% | 33580.57 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Investment | Copying | |
292.1 | 192.09% | 30586.60 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
202.0 | 101.98% | 33747.06 USD | Investment | Copying | |
187.1 | 87.07% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
179.2 | 79.21% | 31236.22 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
133.4 | 33.37% | 40763.59 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
122.6 | 22.56% | 31455.48 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
111.2 | 11.19% | 40199.11 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
235.4 | 135.42% | 18322.96 USD | Investment | Copying | |
163.7 | 63.73% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
143.8 | 43.81% | 20021.18 USD | Investment | Copying | |
140.2 | 40.24% | 17115.59 USD | Investment | Copying | |
139.0 | 39.04% | 21041.34 USD | Investment | Copying | |
122.6 | 22.60% | 21780.21 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。