empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926379005 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:36 1.2652 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 320.00
#926379000 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:36 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926378994 sell 10.00 USDCHF 13 Декабря 2024 15:35 0.8919 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:36 0.8922 -33.62
#926378969 sell 10.00 USDCHF 13 Декабря 2024 15:35 0.8919 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:36 0.8922 -33.62
#926378968 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:35 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926378967 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:35 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926378966 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:35 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926378963 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:35 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926378959 sell 10.00 GBPUSD 13 Декабря 2024 15:35 1.2653 0.00 0.00 14 Декабря 2024 00:00 1.2620 330.00
#926368070 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:29 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:35 194.09 384.57
#926368068 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:29 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:35 194.09 384.57
#926368067 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:28 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:35 194.10 391.06
#926368065 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:28 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:34 194.12 404.10
#926368063 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:28 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:34 194.13 410.61
#926368062 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:28 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:34 194.12 404.10
#926368061 buy 10.00 GBPJPY 13 Декабря 2024 00:28 193.50 0.00 0.00 13 Декабря 2024 15:34 194.12 404.10
Показать больше
5015.87 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок