empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927382447 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927382446 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927382445 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927382444 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927382443 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927382442 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927382441 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 18:45 1.2946 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -60.00
#927364813 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.75
#927364812 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 679.41
#927364811 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.75
#927364810 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.75
#927364809 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.80
#927364808 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.80
#927364798 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:50 195.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:44 194.32 672.80
Показать больше
4426.06 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок