empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926381614 sell 10.00 EURUSD 13 December 2024 20:04 1.0495 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.0506 -110.00
#926381611 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926381610 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926381608 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926381607 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926381606 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926381605 sell 10.00 EURNZD 13 December 2024 20:03 1.8223 0.00 0.00 14 December 2024 00:00 1.8226 -17.29
#926376862 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376860 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376859 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376858 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376857 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376856 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.45 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 19.55
#926376855 sell 10.00 USDJPY 13 December 2024 12:53 153.46 153.42 0.00 13 December 2024 16:08 153.42 26.07
#926374196 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0463 0.00 0.00 13 December 2024 12:35 1.0492 290.00
#926374195 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0463 0.00 0.00 13 December 2024 12:35 1.0492 290.00
#926374193 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0462 0.00 0.00 13 December 2024 12:35 1.0493 310.00
#926374192 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0461 0.00 0.00 13 December 2024 12:35 1.0493 320.00
#926374191 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0461 0.00 0.00 13 December 2024 12:35 1.0493 320.00
#926374189 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0461 0.00 0.00 13 December 2024 12:34 1.0493 320.00
#926374187 buy 10.00 EURUSD 13 December 2024 10:00 1.0461 0.00 0.00 13 December 2024 12:34 1.0493 320.00
#926372445 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2628 300.00
#926372444 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2628 300.00
#926372443 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2628 300.00
#926372442 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2628 300.00
#926372441 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2628 300.00
#926372440 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 08:31 1.2658 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2629 290.00
#926371771 sell 10.00 GBPUSD 13 December 2024 07:08 1.2661 0.00 0.00 13 December 2024 09:59 1.2629 320.00
#926371770 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.56 111.17
#926371769 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.56 111.17
#926371768 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.57 104.63
#926371767 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.57 104.63
#926371766 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.57 104.63
#926371765 sell 10.00 GBPJPY 13 December 2024 07:08 193.73 0.00 0.00 13 December 2024 08:31 193.57 104.63
Show more lines
4850.49 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback