Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.00% | 1.34% | 139.74% | 273.50% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 154069.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +50.00 USD | 94 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.47% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1267 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.60% | -5.60% | -8.15% | -5.82% | -1.59% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1018 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.32% | 4.89% | 9.73% | 14.84% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.32% | 4.88% | 9.72% | 14.83% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | 0.00% | -8.46% | -9.49% | 12.97% | -1.45% | 40.39% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | 0.00% | -8.28% | -9.29% | 13.18% | -1.25% | 40.59% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.00% | 0.99% | 2.03% | 19.65% | 7.79% | 9.83% | 29.56% | 125581.28 USD | 125455.47 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | 0.00 USD | +1.43 USD | 1042 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.5 | 0.33% | -5.34% | -3.01% | 21.04% | 25.49% | 25.49% | 25.49% | 96614.02 USD | 122308.46 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.30 USD | +825.97 USD | 97 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.4 | -1.15% | -29.99% | -18.69% | 30.28% | -13.54% | -15.87% | 25.38% | 124222.05 USD | 111159.73 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -100.54 USD | +5497.25 USD | 420 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером